Dunkelmodus
Integrationen — Übersicht
Jede Integration sammelt beim Snapshot Zahlen je Kunde und Metrik. Die Tabelle zeigt, was jede Integration liefert und wie Kunden identifiziert werden.
| Integration | Liefert (Metriken) | Kunden-Identität | Umbenennungs-Erkennung |
|---|---|---|---|
| ALSO Marketplace | Seats je Produkt (monatlich / Jahresbindung / Vorauszahlung getrennt), Azure-Verbrauch je Subscription | ALSO-AccountId (stabil) | ✔ automatisch |
| Autodesk | aktive Nutzer je Produkt (60 Tage) | Team-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| Balena | Geräte | eigene Zuordnung Organisation → Kunde | — (eigene Zuordnung) |
| Bitwarden | Seats je Organisation | Kundenname am API-Key | — (eigene Zuordnung) |
| ELOVADE | Storage (TB) u. a. | Kundennummer (stabil) | ✔ automatisch |
| HaloPSA | abrechenbare Stunden je Artikel | Client-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| Hetzner | Server | eigene Zuordnung per Projekt-Label | — (eigene Zuordnung) |
| Lywand | Domains, IPv4, Endpunkte, Netzwerkgeräte | Kunden-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| MailStore | Archive je Instanz | Instanz-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| Meraki | Geräte je Modell, aktive Lizenz | Organisations-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| Microsoft 365 | Lizenzen verkauft/zugewiesen je Produkt | Tenant-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| NinjaOne | Server, Workstations | Organisations-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| Printix | druckende Nutzer | Tenant-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| SMTP2GO | aktive Subaccounts | Benutzername (stabil) | ✔ automatisch |
| Veeam | Workloads (VB365, VBR, Cloud Connect) | Company-ID (stabil) | ✔ automatisch |
| Manuelle Portale | gepflegte Werte (Lizenzen bzw. €) | Kundenname (manuell) | — (manuell) |
Gemeinsame Bedienung
Alle Integrationen folgen demselben Muster:
- Zahnrad in der Portal-Ansicht → Zugangsdaten eintragen → Verbindung testen → speichern.
- Kamera-Button → erster Snapshot.
- Danach sammelt der nächtliche Zeitplan automatisch.
Secrets werden nach dem Speichern nie wieder angezeigt; ein leeres Secret-Feld beim Speichern bedeutet „unverändert lassen". Fällt die Abfrage eines Portals aus (Wartung, abgelaufener Schlüssel), sammelt der Rest trotzdem — das betroffene Portal wird im Snapshot-Ergebnis als fehlgeschlagen gemeldet.